| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 22-160 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | SPC8022 | SPC8037 | SPC10045 | SPC10055 | SPC12075 | SPC12090 | SPC160132 | SPC160160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Produktgarantie | ||||||||
| Durchsatz | ||||||||
| Siebdurchmesser | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Ram/Stempel | ||||||||
| Motor & Antrieb | ||||||||
| Motorleistung | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW |
| Antriebsart | ||||||||
| Welle/Rotor | ||||||||
| Anzahl der Wellen | ||||||||
| Rotordurchmesser | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 520 mm | 520 mm | 660 mm | 600 mm | 860 mm |
| Rotorlänge | ||||||||
| Rotordrehzahl | 580 U/min | 530 U/min | 530 U/min | 462 U/min | 462 U/min | 462 U/min | 415 U/min | 415 U/min |
| Messer | ||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 10 Stücke | 10 Stücke | 10 Stücke | 20 Stücke | 28 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1750x1650x1900 mm | 1780x1650x2400 mm | 1780x1900x2400 mm | 2070x2050x3000 mm | 2070x2250x3000 mm | 2450x2350x4200 mm | 2450x2850x4300 mm | 3000x2900x4800 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 800x320 mm | 1000x420 mm | 1000x420 mm | 1000x520 mm | 1200x570 mm | 1200x660 mm | 1600x660 mm | 1600x1000 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 800x400 mm | 1000x500 mm | 1000x500 mm | 1000x700 mm | 1200x700 mm | 1200x900 mm | 1600x900 mm | 1600x1000 mm |
| Trichtervolumen | ||||||||
| Gewicht | 1750 kg | 2900 kg | 3300 kg | 4300 kg | 5500 kg | 7800 kg | 10000 kg | 12000 kg |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province