| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 7.7-450 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | SYU1940 | SYU1960 | SYU1980 | SYU2360 | SYU2380 | SYU23100 | SYU2680 | SYU26100 | SYU26120 | SYU3380 | SYU33100 | SYU33120 | SYU41100 | SYU41140 | SYU41160 | SYU50130 | SYU50180 (110kW) | SYU50180 (150kW) | SYU61210 | SYU80210 | SYU80250 | SYU80300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||||||||||||||
| Durchsatz | ||||||||||||||||||||||
| Siebdurchmesser | ||||||||||||||||||||||
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | ||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 7.7 kW | 15 kW | 22 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 44 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 450 kW | 450 kW | 450 kW |
| Antriebsart | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch |
| Welle/Rotor | ||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | 245 Myanmar | 245 Myanmar | 245 Myanmar | 290 Myanmar | 290 Myanmar | 290 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 534 Myanmar | 534 Myanmar | 534 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 980 Myanmar | 980 Myanmar | 980 Myanmar |
| Rotorlänge | ||||||||||||||||||||||
| Rotordrehzahl | ||||||||||||||||||||||
| Messer | ||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 20 Stücke | 30 Stücke | 42 Stücke | 24 Stücke | 32 Stücke | 40 Stücke | 20 Stücke | 25 Stücke | 30 Stücke | 16 Stücke | 20 Stücke | 24 Stücke | 20 Stücke | 28 Stücke | 32 Stücke | 32 Stücke | 36 Stücke | 24 Stücke | 21 Stücke | 14 Stücke | 17 Stücke | 20 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 75 Myanmar | 100 Myanmar | 150 Myanmar | 150 Myanmar | 150 Myanmar |
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||||||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1860x900x1800 Myanmar | 1950x900x1800 Myanmar | 2180x900x1800 Myanmar | 2300x1000x1950 Myanmar | 2500x1000x1950 Myanmar | 2700x1000x1950 Myanmar | 2410x1100x2050 Myanmar | 2810x1100x2050 Myanmar | 3010x1100x2050 Myanmar | 3000x1250x2150 Myanmar | 3000x1250x2150 Myanmar | 3000x1250x2150 Myanmar | 3660x1700x2650 Myanmar | 3660x1700x2650 Myanmar | 3660x1700x2650 Myanmar | 4200x2100x3000 Myanmar | 4200x2100x3000 Myanmar | 5400x2400x3700 Myanmar | 5400x2400x3700 Myanmar | 7100x2900x4200 Myanmar | 7100x2900x4200 Myanmar | 7100x2900x4200 Myanmar |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||||||||||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||||||||||||||||
| Trichtervolumen | ||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1400 Kirgisistan | 1600 Kirgisistan | 1800 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 3500 Kirgisistan | 4000 Kirgisistan | 4200 Kirgisistan | 4600 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 4700 Kirgisistan | 5200 Kirgisistan | 5700 Kirgisistan | 9000 Kirgisistan | 10000 Kirgisistan | 11000 Kirgisistan | 13000 Kirgisistan | 14000 Kirgisistan | 20000 Kirgisistan | 23000 Kirgisistan | 26000 Kirgisistan | 29000 Kirgisistan | 32000 Kirgisistan |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province