| Anzahl der Wellen: | 4 |
|---|---|
| Motorleistung: | 1.5-170 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | FS4030 | FS6650 | FS8040 | FS8060 | FS8080 | FS9080 | FS90100 | FS10080 | FS100100 | FS100120 | FS100140 | FS130100 | FS130120 | FS130140 | FS130180 | FS160140 | FS160160 | FS160200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||||||||||
| Durchsatz | ||||||||||||||||||
| Siebdurchmesser | ||||||||||||||||||
| Ram/Stempel | ||||||||||||||||||
| Motor & Antrieb | ||||||||||||||||||
| Motorleistung | 1.5 kW | 7.5 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 44 kW | 44 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 90 kW | 90 kW | 104 kW | 104 kW | 150 kW | 150 kW | 170 kW |
| Antriebsart | ||||||||||||||||||
| Welle/Rotor | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Rotordurchmesser | 180 mm | 230 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 290 mm | 290 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 534 mm | 534 mm | 534 mm |
| Rotorlänge | ||||||||||||||||||
| Rotordrehzahl | ||||||||||||||||||
| Messer | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 14 Stücke | 26 Stücke | 20 Stücke | 30 Stücke | 42 Stücke | 32 Stücke | 40 Stücke | 21 Stücke | 26 Stücke | 31 Stücke | 36 Stücke | 20 Stücke | 24 Stücke | 28 Stücke | 36 Stücke | 28 Stücke | 32 Stücke | 36 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | 18.5 mm | 18.5 mm | 18.5 mm | 18.5 mm | 18.5 mm | 25 mm | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 850x600x1650 mm | 1600x800x1940 mm | 1940x1200x2065 mm | 2130x1200x2065 mm | 2360x1200x2065 mm | 2690x1450x2450 mm | 2890x1450x2450 mm | 2620x1800x2500 mm | 2820x1800x2500 mm | 3020x1800x2500 mm | 3220x1800x2500 mm | 3550x2000x3100 mm | 3650x2000x3100 mm | 3850x2000x3100 mm | 4250x2000x3100 mm | 4160x2200x3630 mm | 4360x2200x3630 mm | 4560x2200x3630 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 400x300 mm | 660x500 mm | 800x400 mm | 800x600 mm | 800x800 mm | 900x800 mm | 900x1000 mm | 1000x800 mm | 1000x1000 mm | 1000x1200 mm | 1000x1400 mm | 1300x1000 mm | 1300x1200 mm | 1300x1400 mm | 1300x1800 mm | 1600x1400 mm | 1600x1600 mm | 1600x2000 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||||||||||||
| Trichtervolumen | ||||||||||||||||||
| Gewicht | 600 kg | 1000 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg | 3500 kg | 4200 kg | 5000 kg | 5500 kg | 6000 kg | 6500 kg | 11500 kg | 12500 kg | 13500 kg | 15500 kg | 17000 kg | 18000 kg | 19000 kg |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province