| Anzahl der Wellen: | 4 |
|---|---|
| Motorleistung: | 30-45 kW |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | YG-26060 | YG-26075 | YG-26090 |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | |||
| Siebdurchmesser | 5 - 50 mm | 5 - 50 mm | 5 - 50 mm |
| Ram/Stempel | |||
| Motor & Antrieb | |||
| Motorleistung | 30 - 37 kW | 30 - 37 kW | 37 - 45 kW |
| Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Welle/Rotor | |||
| Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Rotordurchmesser | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Rotorlänge | |||
| Rotordrehzahl | |||
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||
| Größe der Rotierenden Messer | 20 - 35 mm | 20 - 50 mm | 20 - 50 mm |
| Anzahl der Stationären Messer | |||
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2700x1285x2516 mm | 2850x1285x2516 mm | 3000x1285x2516 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 610x805 mm | 760x805 mm | 910x805 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1300x1250 mm | 1450x1250 mm | 1600x1250 mm |
| Trichtervolumen | |||
| Gewicht | 4300 kg | 4575 kg | 4850 kg |
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831