| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 55-110 kW |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | YH-44100 | YH-44120 | YH-44140 |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | |||
| Siebdurchmesser | |||
| Ram/Stempel | |||
| Motor & Antrieb | |||
| Motorleistung | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 75 - 110 kW |
| Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Welle/Rotor | |||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Rotorlänge | |||
| Rotordrehzahl | |||
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||
| Größe der Rotierenden Messer | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm |
| Anzahl der Stationären Messer | |||
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 4060x1240x2700 mm | 4260x1240x2700 mm | 4460x1240x2700 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 1014x850 mm | 1214x850 mm | 1414x850 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||
| Trichtervolumen | |||
| Gewicht | 7010 kg | 7490 kg | 7970 kg |
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831