| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 15-30 kW |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | YH-26060 | YH-26075 | YH-26090 |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | |||
| Siebdurchmesser | |||
| Ram/Stempel | |||
| Motor & Antrieb | |||
| Motorleistung | 15 - 18 kW | 18 - 22 kW | 22 - 30 kW |
| Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Welle/Rotor | |||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Rotorlänge | |||
| Rotordrehzahl | |||
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||
| Größe der Rotierenden Messer | 20 - 35 mm | 20 - 50 mm | 20 - 50 mm |
| Anzahl der Stationären Messer | |||
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2760x1050x2300 mm | 2910x1050x2300 mm | 3060x1050x2300 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 610x520 mm | 760x520 mm | 910x520 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1300x1050 mm | 1450x1050 mm | 1600x1050 mm |
| Trichtervolumen | |||
| Gewicht | 2275 kg | 2420 kg | 2565 kg |
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831