| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | -- |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | ZM 1 5.5 kW | ZM 1 7.5 kW |
|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Produktgarantie | ||
| Durchsatz | 50 - 150 Kg/Std. | 50 - 150 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||
| Ram/Stempel | ||
| Motor & Antrieb | ||
| Motorleistung | ||
| Antriebsart | ||
| Welle/Rotor | ||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | ||
| Rotorlänge | ||
| Rotordrehzahl | ||
| Messer | ||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||
| Größe der Rotierenden Messer | ||
| Anzahl der Stationären Messer | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 360x380 mm | 360x380 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||
| Trichtervolumen | ||
| Gewicht | 650 kg | 650 kg |
Bonameser Str. 44, 60433 Frankfurt am Main