| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | -- |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | ZM 2 7.5 kW | ZM 2 11 kW |
|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Produktgarantie | ||
| Durchsatz | 250 - 400 Kg/Std. | 250 - 400 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||
| Ram/Stempel | ||
| Motor & Antrieb | ||
| Motorleistung | ||
| Antriebsart | ||
| Welle/Rotor | ||
| Anzahl der Wellen | ||
| Rotordurchmesser | ||
| Rotorlänge | ||
| Rotordrehzahl | ||
| Messer | ||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||
| Größe der Rotierenden Messer | ||
| Anzahl der Stationären Messer | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 650x440 mm | 800x440 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||
| Trichtervolumen | ||
| Gewicht | 1500 kg | 1500 kg |
Bonameser Str. 44, 60433 Frankfurt am Main