| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | -- |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | E-ZM 1/44 5.5 kW | E-ZM 1/44 7.5 kW |
|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Produktgarantie | ||
| Durchsatz | ||
| Siebdurchmesser | 10 - 40 mm | 10 - 40 mm |
| Ram/Stempel | ||
| Motor & Antrieb | ||
| Motorleistung | ||
| Antriebsart | ||
| Welle/Rotor | ||
| Anzahl der Wellen | ||
| Rotordurchmesser | ||
| Rotorlänge | ||
| Rotordrehzahl | ||
| Messer | ||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||
| Größe der Rotierenden Messer | ||
| Anzahl der Stationären Messer | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 360x380 mm | 500x380 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||
| Trichtervolumen | ||
| Gewicht | 450 kg | 550 kg |
Bonameser Str. 44, 60433 Frankfurt am Main