| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 34-110 kW |
| Region: |
Italien
|
| Modellnummer | Diana 1100 | Diana 1300 | Diana 1500 |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | |||
| Siebdurchmesser | |||
| Ram/Stempel | |||
| Motor & Antrieb | |||
| Motorleistung | 34 - 75 kW | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW |
| Antriebsart | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Welle/Rotor | |||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | |||
| Rotorlänge | 1100 mm | 1300 mm | 1500 mm |
| Rotordrehzahl | |||
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 48 - 60 Stücke | 48 - 60 Stücke | 48 - 60 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||
| Anzahl der Stationären Messer | |||
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2400x2100x2500 mm | 2500x2500x2600 mm | 2600x2700x2600 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||
| Trichtervolumen | |||
| Gewicht | 7000 kg | 8500 kg | 9500 kg |
Via Padre Nicolini O. 14, 36027 Rosà (VI)