| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 110-250 kW |
| Region: |
Italien
|
| Modellnummer | Ares 1500 | Ares 1800 | Ares 2400 |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | |||
| Siebdurchmesser | |||
| Ram/Stempel | |||
| Motor & Antrieb | |||
| Motorleistung | 110 - 160 kW | 160 - 250 kW | 200 - 250 kW |
| Antriebsart | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Welle/Rotor | |||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | |||
| Rotorlänge | 1500 mm | 1800 mm | 2400 mm |
| Rotordrehzahl | |||
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 48 - 80 Stücke | 48 - 80 Stücke | 48 - 80 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||
| Anzahl der Stationären Messer | |||
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3500x2200x3200 mm | 3700x2200x3400 mm | 5200x2200x3500 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||
| Trichtervolumen | |||
| Gewicht | 12000 kg | 14000 kg | 19000 kg |
Via Padre Nicolini O. 14, 36027 Rosà (VI)