| Anzahl der Wellen: | 4 |
|---|---|
| Motorleistung: | 18.4-37 kW |
| Region: |
Italien
|
| Modellnummer | Pluto 800 | Pluto 1000 | Pluto 1300 | Pluto 1500 |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||
| Allgemeine Daten | ||||
| Produktgarantie | ||||
| Durchsatz | ||||
| Siebdurchmesser | ||||
| Ram/Stempel | ||||
| Motor & Antrieb | ||||
| Motorleistung | 18.4 kW | 30 kW | 30 - 37 kW | 37 kW |
| Antriebsart | ||||
| Welle/Rotor | ||||
| Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Rotordurchmesser | ||||
| Rotorlänge | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1500 mm |
| Rotordrehzahl | ||||
| Messer | ||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 40 - 45 Stücke | 40 - 45 Stücke | 40 - 45 Stücke | 40 - 45 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2500x950x2200 mm | 2900x1100x2500 mm | 2900x1100x2500 mm | 3000x1100x2500 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||
| Trichtervolumen | ||||
| Gewicht | 2600 kg | 4200 kg | 4500 kg | 5400 kg |
Via Padre Nicolini O. 14, 36027 Rosà (VI)