| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 110-220 kW |
| Region: |
Italien
|
| Modellnummer | ITS1300xX1100HD | ITS1500x1100HD | ITS1800x1100HD | ITS1800x1500HD |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||
| Allgemeine Daten | ||||
| Produktgarantie | ||||
| Durchsatz | ||||
| Siebdurchmesser | ||||
| Ram/Stempel | ||||
| Motor & Antrieb | ||||
| Motorleistung | 110 - 150 kW | 110 - 150 kW | 150 - 220 kW | 180 - 220 kW |
| Antriebsart | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Welle/Rotor | ||||
| Anzahl der Wellen | ||||
| Rotordurchmesser | ||||
| Rotorlänge | ||||
| Rotordrehzahl | ||||
| Messer | ||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||
| Trichtervolumen | ||||
| Gewicht | ||||
Via Ceresio 6, 20154 Milano