| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 2.2-74 kW |
| Region: |
Italien
|
| Modellnummer | ITS220x180E | ITS330x300E | ITS560x500E | ITS850x550E | ITS1250x650E | ITS1250x900E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 2.2 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 44 - 74 kW |
| Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | ||||||
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | ||||||
Via Ceresio 6, 20154 Milano