| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 45-75 kW |
| Region: |
Italien
|
| Modellnummer | ITS1000x830H | ITS1300x1050H |
|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Produktgarantie | ||
| Durchsatz | ||
| Siebdurchmesser | ||
| Ram/Stempel | ||
| Motor & Antrieb | ||
| Motorleistung | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW |
| Antriebsart | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Welle/Rotor | ||
| Anzahl der Wellen | ||
| Rotordurchmesser | ||
| Rotorlänge | ||
| Rotordrehzahl | ||
| Messer | ||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||
| Größe der Rotierenden Messer | ||
| Anzahl der Stationären Messer | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||
| Trichtervolumen | ||
| Gewicht | ||
Via Ceresio 6, 20154 Milano