| Motorleistung: | 7.5-55 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | PNSC-10 | PNSC-15 | PNSC-20 | PNSC-30 | PNSC-50A | PNSC-50B | PNSC-60 | PNSC-75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Produktgarantie | ||||||||
| Durchsatz | 400 - 600 Kg/Std. | 500 - 700 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | 700 - 900 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 1000 - 1600 Kg/Std. | 1200 - 2000 Kg/Std. | 1500 - 2500 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar |
| Motor | ||||||||
| Motorleistung | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
| Rotor | ||||||||
| Rotordurchmesser | ||||||||
| Rotorlänge | ||||||||
| Rotordrehzahl | 720 U/min | 720 U/min | 620 U/min | 576 U/min | 576 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min |
| Messer | ||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 18 Stücke | 21 Stücke | 24 Stücke | 33 Stücke | 36 Stücke | 36 Stücke | 36 Stücke | 36 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 400x240 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x310 Myanmar | 800x400 Myanmar | 1000x400 Myanmar | 800x560 Myanmar | 1000x560 Myanmar | 1200x560 Myanmar |
| Gewicht | 580 Kirgisistan | 740 Kirgisistan | 980 Kirgisistan | 1950 Kirgisistan | 2500 Kirgisistan | 3200 Kirgisistan | 4100 Kirgisistan | 5100 Kirgisistan |
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu