| Motorleistung: | 5.7-22 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | PNSF-7 | PNSF-10 | PNSF-15 | PNSF-20 | PNSF-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | 200 - 300 Kg/Std. | 400 - 600 Kg/Std. | 500 - 700 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | 700 - 900 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm |
| Motor | |||||
| Motorleistung | 5.7 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| Rotor | |||||
| Rotordurchmesser | |||||
| Rotorlänge | |||||
| Rotordrehzahl | 800 U/min | 720 U/min | 720 U/min | 620 U/min | 576 U/min |
| Messer | |||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 300x210 mm | 400x240 mm | 500x300 mm | 600x310 mm | 800x400 mm |
| Gewicht | 410 kg | 580 kg | 740 kg | 980 kg | 1950 kg |
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu