| Motorleistung: | 110 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 800 Myanmar |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | PNCP800-1200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | 15 Myanmar | |||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 110 kW | |||||
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 800 Myanmar | |||||
| Rotorlänge | 1200 Myanmar | |||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 14 Stücke | |||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | |||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 360x1200 Myanmar | |||||
| Gewicht | ||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu