| Motorleistung: | 55.93-131.25 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 380-1000 mm |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | A-1500SP | A-1500BSP | A-1500ESP | A-1500GSP | A-1500XSP | A-1750SP | A-1750BSP | A-1750GSP | A-1750XSP | A-2000SP | A-2000BSP | A-2000GSP | A-2000XSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||||
| Produktgarantie | |||||||||||||
| Durchsatz | 700 - 1100 Kg/Std. | 900 - 1400 Kg/Std. | 600 - 950 Kg/Std. | 1000 - 1500 Kg/Std. | 900 - 1400 Kg/Std. | 800 - 1400 Kg/Std. | 1000 - 1600 Kg/Std. | 1000 - 1600 Kg/Std. | 1000 - 1600 Kg/Std. | 1200 - 1800 Kg/Std. | 1200 - 1800 Kg/Std. | 1400 - 2000 Kg/Std. | 1200 - 1600 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||||||||||||
| Motor | |||||||||||||
| Motorleistung | 75 - 93.75 kW | 75 - 112.75 kW | 55.93 - 93.21 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 112.5 - 131.25 kW |
| Rotor | |||||||||||||
| Rotordurchmesser | 480 mm | 650 mm | 380 mm | 1000 mm | 800 mm | 480 mm | 650 mm | 1000 mm | 800 mm | 480 mm | 650 mm | 1000 mm | 800 mm |
| Rotorlänge | |||||||||||||
| Rotordrehzahl | 630 U/min | 530 U/min | 630 U/min | 380 U/min | 380 U/min | 630 U/min | 530 U/min | 380 U/min | 380 U/min | 630 U/min | 530 U/min | 380 U/min | 380 U/min |
| Messer | |||||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 18 Stücke | 18 Stücke | 18 Stücke | 30 Stücke | 30 Stücke | 21 Stücke | 21 Stücke | 35 Stücke | 35 Stücke | 24 Stücke | 24 Stücke | 40 Stücke | 40 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2285x2950x2860 mm | 2300x3160x3200 mm | 2140x2100x2200 mm | 2440x3610x4070 mm | 2350x3160x3500 mm | 2530x2950x2860 mm | 2550x3160x3200 mm | 2690x3610x4070 mm | 2600x3160x3500 mm | 2785x2950x2860 mm | 2800x3160x3200 mm | 2940x3610x4070 mm | 2850x3160x3500 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 1500x600 mm | 1500x820 mm | 1500x350 mm | 1500x1000 mm | 1500x900 mm | 1750x600 mm | 1750x820 mm | 1750x1000 mm | 1750x900 mm | 2000x600 mm | 2000x820 mm | 2000x1000 mm | 2000x900 mm |
| Gewicht | 3100 kg | 3650 kg | 3000 kg | 4050 kg | 3700 kg | 3350 kg | 3950 kg | 4370 kg | 4500 kg | 3650 kg | 4300 kg | 4670 kg | 5000 kg |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741