| Motorleistung: | 75-93.75 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 800-1000 Myanmar |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | A-1000GSP | A-1000XSP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 900 - 1200 Kg/Std. | 800 - 1200 Kg/Std. | ||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | ||||
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 1000 Myanmar | 800 Myanmar | ||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | 380 U/min | 380 U/min | ||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 20 Stücke | 20 Stücke | ||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | ||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1940x3610x4070 Myanmar | 1850x3160x3500 Myanmar | ||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 1000x1000 Myanmar | 1000x900 Myanmar | ||||
| Gewicht | 2280 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | ||||
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741