| Motorleistung: | 37.5-93.75 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 380-650 mm |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | A-750SP | A-750BSP | A-750ESP | A-1000SP | A-1000ESP | A-1000BSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 400 - 800 Kg/Std. | 750 - 1000 Kg/Std. | 350 - 600 Kg/Std. | 450 - 800 Kg/Std. | 800 - 1200 Kg/Std. | |
| Siebdurchmesser | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 93.75 kW | 37.5 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW |
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 480 mm | 650 mm | 380 mm | 480 mm | 380 mm | 650 mm |
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | 630 U/min | 530 U/min | 630 U/min | 630 U/min | 630 U/min | 530 U/min |
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 9 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1510x2700x2850 mm | 1550x3160x3200 mm | 1390x2090x1140 mm | 1785x2950x2860 mm | 1640x2090x1140 mm | 1800x3160x3200 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 750x500 mm | 750x820 mm | 750x350 mm | 1000x600 mm | 1000x350 mm | 1000x820 mm |
| Gewicht | 2190 kg | 2620 kg | 2150 kg | 2500 kg | 2430 kg | 2980 kg |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741