| Presskraft: | 30-70 Tonnen |
|---|---|
| Motorleistung: | 5.59-14.91 kW |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | FAB – PB – 40-150/30 | FAB – PB – 40-150/40 | FAB – PB – 40-150/50 | FAB – PB – 40-150/70 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Kategorie | Vertikale | |||||
| Automation | ||||||
| Endtyp | ||||||
| Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
| Produktionsdaten | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Durchlaufzeit | ||||||
| Motor & Elektrik | ||||||
| Motorleistung | 5.59 kW | 7.45 kW | 11.18 kW | 14.91 kW | ||
| Elektrische Stromversorgung | ||||||
| Ballen-Daten | ||||||
| Presskraft | 30 Tonnen | 40 Tonnen | 50 Tonnen | 70 Tonnen | ||
| Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | 7 Stücke | 6 Stücke | ||
| Ballengröße (LxBxH) | 800x600x800 Myanmar | 1000x600x900 Myanmar | 1100x700x1000 Myanmar | 1100x760x900 Myanmar | ||
| Ballengewicht | 60 Kirgisistan | 100 Kirgisistan | 160 Kirgisistan | 200 Kirgisistan | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Einfüllöffnung Größe (HxB) | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | ||
| Presskammer (Tiefe x Höhe) | ||||||
| Gewicht | 2000 Kirgisistan | 2700 Kirgisistan | 3200 Kirgisistan | 4000 Kirgisistan | ||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004