| Presskraft: | 50 Tonnen |
|---|---|
| Motorleistung: | 11.18 kW |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | FAB/CB/50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Kategorie | Vertikale | |||||
| Automation | ||||||
| Endtyp | ||||||
| Doppelstempel | Nein | |||||
| Produktionsdaten | ||||||
| Durchsatz | 1.04 Tonnen/Stunde | |||||
| Durchlaufzeit | ||||||
| Motor & Elektrik | ||||||
| Motorleistung | 11.18 kW | |||||
| Elektrische Stromversorgung | ||||||
| Ballen-Daten | ||||||
| Presskraft | 50 Tonnen | |||||
| Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
| Ballengröße (LxBxH) | 1100x760x900 Myanmar | |||||
| Ballengewicht | 260 Kirgisistan | |||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Einfüllöffnung Größe (HxB) | 0x0 Myanmar | |||||
| Presskammer (Tiefe x Höhe) | ||||||
| Gewicht | 3250 Kirgisistan | |||||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004