| Anzahl der Wellen: | 4 |
|---|---|
| Motorleistung: | 90-170 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | PNFS130100 | PNFS130120 | PNFS130140 | PNFS130180 | PNFS160140 | PNFS160160 | PNFS160200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Produktgarantie | |||||||
| Durchsatz | |||||||
| Siebdurchmesser | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar |
| Ram/Stempel | |||||||
| Motor & Antrieb | |||||||
| Motorleistung | 90 kW | 90 kW | 104 kW | 104 kW | 150 kW | 150 kW | 170 kW |
| Antriebsart | |||||||
| Welle/Rotor | |||||||
| Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Rotordurchmesser | |||||||
| Rotorlänge | |||||||
| Rotordrehzahl | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min |
| Messer | |||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 20 Stücke | 24 Stücke | 28 Stücke | 36 Stücke | 28 Stücke | 32 Stücke | 36 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
| Anzahl der Stationären Messer | |||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3550x2000x3100 Myanmar | 3650x2000x3100 Myanmar | 3850x2000x3100 Myanmar | 4250x2000x3100 Myanmar | 4160x2200x3630 Myanmar | 4360x2200x3630 Myanmar | 4560x2200x3630 Myanmar |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 1300x1000 Myanmar | 1300x1200 Myanmar | 1300x1400 Myanmar | 1300x1800 Myanmar | 1600x1400 Myanmar | 1600x1600 Myanmar | 1600x2000 Myanmar |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||||
| Trichtervolumen | |||||||
| Gewicht | 11500 Kirgisistan | 12500 Kirgisistan | 13500 Kirgisistan | 15500 Kirgisistan | 17000 Kirgisistan | 18000 Kirgisistan | 19000 Kirgisistan |
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu