| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 60-150 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | PNGS-800 | PNGS-1000 | PNGS-1200 | PNGS-1500 | PNGS-2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 800 - 1000 Kg/Std. | 1000 - 1500 Kg/Std. | 1200 - 1800 Kg/Std. | 1500 - 2000 Kg/Std. | 2000 - 3000 Kg/Std. | |
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | |
| Antriebsart | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | |
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | |
| Rotordurchmesser | 850 Myanmar | 1030 Myanmar | 1280 Myanmar | 1500 Myanmar | 2000 Myanmar | |
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | 40 U/min | 36 U/min | 30 U/min | 23 U/min | 17 U/min | |
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 750x790 Myanmar | 960x790 Myanmar | 1140x1160 Myanmar | 1340x1360 Myanmar | 1540x1540 Myanmar | |
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | ||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu