| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 55-160 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | ELYS-1000 | ELYS-1200 | ELYS-1500 | ELH-2000 |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||
| Allgemeine Daten | ||||
| Produktgarantie | ||||
| Durchsatz | 500 - 1000 Kg/Std. | 800 - 1500 Kg/Std. | 1500 - 3000 Kg/Std. | 2000 - 4000 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||||
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | ||||
| Motorleistung | 55 kW | 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 160 kW |
| Antriebsart | ||||
| Welle/Rotor | ||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 500 mm | 500 mm | 680 mm | 680 mm |
| Rotorlänge | ||||
| Rotordrehzahl | ||||
| Messer | ||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 20 Stücke | 24 Stücke | 48 Stücke | 60 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||
| Anzahl der Stationären Messer | 12 Stücke | 14 Stücke | 18 Stücke | 22 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3000x2000x2800 mm | 3500x2100x2900 mm | 3900x2200x3150 mm | 4350x2300x3150 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 1000x550 mm | 1200x550 mm | 1500x730 mm | 2000x730 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 990x1250 mm | 1190x1500 mm | 1550x1800 mm | 2000x2300 mm |
| Trichtervolumen | ||||
| Gewicht | 4500 kg | 8300 kg | 9000 kg | 11500 kg |
212 Jinxiu Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu