| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 22-110 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | ELDC-600 | ELDC-800 | ELSC-1000 | ELSC-1200 | ELSC-1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 400 - 600 Kg/Std. | 500 - 800 Kg/Std. | 800 - 1200 Kg/Std. | 1500 - 2000 Kg/Std. | 2000 - 3000 Kg/Std. | |
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 22 kW | 30 kW | 44 kW | 74 kW | 110 kW | |
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | |
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | ||||||
212 Jinxiu Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu