| Anzahl der Wellen: | 4 |
|---|---|
| Motorleistung: | 180-320 kW |
| Region: |
Österreich
|
| Modellnummer | RS 150/80kW | RS 150/45kW |
|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Produktgarantie | ||
| Durchsatz | ||
| Siebdurchmesser | 40 - 100 mm | 40 - 100 mm |
| Ram/Stempel | ||
| Motor & Antrieb | ||
| Motorleistung | 320 kW | 180 kW |
| Antriebsart | ||
| Welle/Rotor | ||
| Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Rotordurchmesser | ||
| Rotorlänge | ||
| Rotordrehzahl | 22 - 34 U/min | 25 - 28 U/min |
| Messer | ||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||
| Größe der Rotierenden Messer | ||
| Anzahl der Stationären Messer | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3850x2200x2200 mm | 3850x2200x2200 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1500x1260 mm | 1500x1260 mm |
| Trichtervolumen | ||
| Gewicht | 22000 kg | 22000 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
Kellau 141, 5431 Kuchl