| Anzahl der Wellen: | 4 |
|---|---|
| Motorleistung: | 11-44 kW |
| Region: |
Österreich
|
| Modellnummer | RS30 | RS40 750 mm | RS40 1000 mm |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | |||
| Siebdurchmesser | 15 - 40 mm | 15 - 40 mm | 15 - 40 mm |
| Ram/Stempel | |||
| Motor & Antrieb | |||
| Motorleistung | 11 - 22 kW | 30 - 44 kW | 30 - 44 kW |
| Antriebsart | |||
| Welle/Rotor | |||
| Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Rotordurchmesser | |||
| Rotorlänge | |||
| Rotordrehzahl | 23 - 34 U/min | 24 - 32 U/min | 24 - 32 U/min |
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||
| Größe der Rotierenden Messer | |||
| Anzahl der Stationären Messer | |||
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1610x1210x990 mm | 2460x1350x1525 mm | 2460x1350x1525 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 450x600 mm | 750x700 mm | 1000x700 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||
| Trichtervolumen | |||
| Gewicht | 2000 kg | 3300 kg | 3600 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
Kellau 141, 5431 Kuchl