| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 44.74-74.57 kW |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | MD-CR40 | MD-CR50 | MD-CR60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 1500 - 2000 Kg/Std. | 2000 - 2500 Kg/Std. | 2500 - 3000 Kg/Std. | |||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | |||
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | ||||||
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | 25 - 50 U/min | 25 - 50 U/min | 25 - 50 U/min | |||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1000x900 Myanmar | 1250x900 Myanmar | 1500x900 Myanmar | |||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | 4500 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | |||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435