| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 29.83-74.57 kW |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | MD-BR25 | MD-BR30 | MD-BR35 | MD-BR40 | MD-BR45 | MD-BR50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 500 - 700 Kg/Std. | 700 - 800 Kg/Std. | 900 - 1000 Kg/Std. | 1000 - 1200 Kg/Std. | 1100 - 1300 Kg/Std. | 1200 - 1500 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | ||||||
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | 12 - 20 U/min | 12 - 20 U/min | 12 - 20 U/min | 12 - 20 U/min | 25 - 50 U/min | 25 - 50 U/min |
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 638x720 Myanmar | 758x720 Myanmar | 878x720 Myanmar | 1000x720 Myanmar | 1100x720 Myanmar | 1240x720 Myanmar |
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | 2500 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 3500 Kirgisistan | 4000 Kirgisistan | 4500 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435