| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 160-400 kW |
| Region: |
Österreich
|
| Modellnummer | Jupiter 1800 | Jupiter 2200 | Jupiter 3200 | Jupiter 2200 HP | Jupiter 1800 BW | Jupiter 2200 BW | Jupiter 3200 BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Produktgarantie | |||||||
| Durchsatz | |||||||
| Siebdurchmesser | 100 - 300 Myanmar | 100 - 300 Myanmar | 100 - 300 Myanmar | 100 - 300 Myanmar | 100 - 300 Myanmar | 100 - 300 Myanmar | 100 - 300 Myanmar |
| Ram/Stempel | |||||||
| Motor & Antrieb | |||||||
| Motorleistung | 200 kW | 264 kW | 320 kW | 400 kW | 160 kW | 200 kW | 250 kW |
| Antriebsart | |||||||
| Welle/Rotor | |||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | |||||||
| Rotorlänge | 1770 Myanmar | 2115 Myanmar | 3170 Myanmar | 2115 Myanmar | 1770 Myanmar | 2115 Myanmar | 3170 Myanmar |
| Rotordrehzahl | 58 - 87 U/min | 51 - 87 U/min | 58 - 87 U/min | 58 - 87 U/min | 58 U/min | 58 U/min | 51 U/min |
| Messer | |||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 20 - 41 Stücke | 24 - 50 Stücke | 36 - 77 Stücke | 24 - 50 Stücke | 20 - 41 Stücke | 24 - 50 Stücke | 36 - 77 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||
| Anzahl der Stationären Messer | |||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 4800x3270x4840 Myanmar | 5500x3270x4840 Myanmar | 6500x3270x4840 Myanmar | 5500x3270x4840 Myanmar | 4800x3270x4840 Myanmar | 5140x3270x4840 Myanmar | 6200x3270x4840 Myanmar |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 3750x3000 Myanmar | 4090x3000 Myanmar | 5150x3000 Myanmar | 4090x3000 Myanmar | 3750x3000 Myanmar | 4090x3000 Myanmar | 5150x3000 Myanmar |
| Trichtervolumen | 7500 Liter | 9000 Liter | 12000 Liter | 9000 Liter | 7500 Liter | 9000 Liter | 12000 Liter |
| Gewicht | 25800 Kirgisistan | 32750 Kirgisistan | 39000 Kirgisistan | 33750 Kirgisistan | 25450 Kirgisistan | 27950 Kirgisistan | 34400 Kirgisistan |
| PDF des Herstellers herunterladen | . | ||||||
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal