| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 200-500 kW |
| Region: |
Österreich
|
| Modellnummer | Komet 1800 | Komet 2200 | Komet 2800 | KOMET 2200 HP | KOMET 2800 HP | KOMET 2200 PK | KOMET 2800 PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Produktgarantie | |||||||
| Durchsatz | |||||||
| Siebdurchmesser | 10 - 90 mm | 10 - 90 mm | 10 - 90 mm | 10 - 90 mm | 10 - 90 mm | 10 - 90 mm | 10 - 90 mm |
| Ram/Stempel | |||||||
| Motor & Antrieb | |||||||
| Motorleistung | 200 kW | 264 kW | 320 kW | 400 kW | 500 kW | 264 kW | 320 kW |
| Antriebsart | |||||||
| Welle/Rotor | |||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | |||||||
| Rotorlänge | 1770 mm | 2115 mm | 2805 mm | 2115 mm | 2805 mm | 2115 mm | 2805 mm |
| Rotordrehzahl | 355 U/min | 355 U/min | 355 U/min | 355 U/min | 367 U/min | 355 U/min | 355 U/min |
| Messer | |||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 50 Stücke | 60 Stücke | 80 Stücke | 84 Stücke | 112 Stücke | 60 Stücke | 80 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||
| Anzahl der Stationären Messer | |||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 4924x2925x4840 mm | 5755x2925x4840 mm | 6445x2925x4840 mm | 5815x2925x4840 mm | 6700x2925x4840 mm | 5755x2925x4840 mm | 6445x2925x4840 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1790x2030 mm | 2135x2030 mm | 2825x2030 mm | 2135x2030 mm | 2825x2030 mm | 2135x2030 mm | 2825x2030 mm |
| Trichtervolumen | 3300 Liter | 4000 Liter | 5300 Liter | 4000 Liter | 5300 Liter | 4000 Liter | 5300 Liter |
| Gewicht | 19600 kg | 23300 kg | 27500 kg | 24000 kg | 29900 kg | 23300 kg | 27500 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal