| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 37-55 kW |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | EWS-R 85/90 | EWS-R 150/200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 1 Kg/Std. | 2 Kg/Std. | ||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | Ja | Ja | ||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 37 kW | 55 kW | ||||
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | ||||
| Rotordurchmesser | 710 Myanmar | 1050 Myanmar | ||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 800x750 Myanmar | 1200x1200 Myanmar | ||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | ||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||
Industriestraße 33, 74909 Meckesheim