| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 75-160 kW |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | EWS 45/120 | EWS 45/160 | EWS 45/200 | EWS 45/240 |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||
| Allgemeine Daten | ||||
| Produktgarantie | ||||
| Durchsatz | ||||
| Siebdurchmesser | ||||
| Ram/Stempel | ||||
| Motor & Antrieb | ||||
| Motorleistung | 75 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW |
| Antriebsart | ||||
| Welle/Rotor | ||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | ||||
| Rotorlänge | ||||
| Rotordrehzahl | ||||
| Messer | ||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 6 Stücke | 8 Stücke | 10 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||
| Trichtervolumen | ||||
| Gewicht | 9700 kg | 13000 kg | 16000 kg | 19000 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
Industriestraße 33, 74909 Meckesheim