| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 235 kW |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | INFINITY 750 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 15 - 80 Kg/Std. | |||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 235 kW | |||||
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | |||||
| Rotordurchmesser | 700 Myanmar | |||||
| Rotorlänge | 1750 Myanmar | |||||
| Rotordrehzahl | 15 - 42 U/min | |||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 12000x2500x2600 Myanmar | |||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
| Trichtervolumen | 5000 Liter | |||||
| Gewicht | 16500 Kirgisistan | |||||
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||
Borntalstraße 9, 36460 Krayenberggemeinde