| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 235-250 kW |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | EKOMAXX 800 | EKOMAXX 800 e-pu |
|---|---|---|
| Preis pro Einheit | €319000.00 | €249000.00 |
| Allgemeine Daten | ||
| Produktgarantie | ||
| Durchsatz | 12 - 25 Kg/Std. | 12 - 25 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||
| Ram/Stempel | ||
| Motor & Antrieb | ||
| Motorleistung | 235 kW | 250 kW |
| Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch |
| Welle/Rotor | ||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | 680 mm | 680 mm |
| Rotorlänge | 2000 mm | 2000 mm |
| Rotordrehzahl | 42 U/min | 42 U/min |
| Messer | ||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||
| Größe der Rotierenden Messer | ||
| Anzahl der Stationären Messer | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 9900x2450x4000 mm | 5300x2300x3000 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||
| Trichtervolumen | 4500 Liter | 4000 Liter |
| Gewicht | 21000 kg | 16000 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . . |
Borntalstraße 9, 36460 Krayenberggemeinde