| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 22-30 kW |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | EXT 600 SH | EXT 900 SH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 200 Kg/Std. | 300 - 400 Kg/Std. | ||||
| Siebdurchmesser | 30 - 40 Myanmar | 40 - 50 Myanmar | ||||
| Ram/Stempel | Ja | Ja | ||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 22 kW | 30 kW | ||||
| Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | ||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | ||||
| Rotordurchmesser | 300 Myanmar | 400 Myanmar | ||||
| Rotorlänge | 600 Myanmar | 900 Myanmar | ||||
| Rotordrehzahl | 80 U/min | 80 U/min | ||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 36 Stücke | 96 Stücke | ||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 6 Stücke | ||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | ||||||
Shed No A35, 1, 2nd Main Road, Peenya 2nd Stage, Peenya Industrial Area Phase IV, Laggere, Bengaluru, Karnataka 560058