| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 22-37 kW |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | EXT 600 MH | EXT 700 MH | EXT 900 MH |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | |||
| Siebdurchmesser | 50 mm | 32 mm | 50 mm |
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | |||
| Motorleistung | 22 kW | 22 kW | 37 kW |
| Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Welle/Rotor | |||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 300 mm | 300 mm | 400 mm |
| Rotorlänge | 600 mm | 700 mm | 900 mm |
| Rotordrehzahl | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min |
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 36 Stücke | 36 Stücke | 72 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||
| Trichtervolumen | |||
| Gewicht | |||
Shed No A35, 1, 2nd Main Road, Peenya 2nd Stage, Peenya Industrial Area Phase IV, Laggere, Bengaluru, Karnataka 560058