| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 90-320 kW |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | CSL-SS1500 | CSL-SS2000 | CSL-SS1700 | CSL-SS2200 | CSL-SS2800 | CSL-SS1800 | CSL-SS2400 | CSL-SS3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Produktgarantie | ||||||||
| Durchsatz | ||||||||
| Siebdurchmesser | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | ||||||||
| Motorleistung | 90 kW | 110 kW | 132 kW | 180 kW | 220 kW | 180 kW | 264 kW | 320 kW |
| Antriebsart | ||||||||
| Welle/Rotor | ||||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
| Rotorlänge | 1500 Myanmar | 2000 Myanmar | 1650 Myanmar | 2200 Myanmar | 2750 Myanmar | 1800 Myanmar | 2400 Myanmar | 3000 Myanmar |
| Rotordrehzahl | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min |
| Messer | ||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 84 Stücke | 95 Stücke | 78 Stücke | 96 Stücke | 118 Stücke | 105 Stücke | 124 Stücke | 156 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 6 Stücke | 8 Stücke | 6 Stücke | 8 Stücke | 10 Stücke | 6 Stücke | 8 Stücke | 10 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3630x2865x2630 Myanmar | 3630x4255x2630 Myanmar | 3800x3100x2750 Myanmar | 3800x4500x2750 Myanmar | 3800x5100x2750 Myanmar | 4000x4100x2850 Myanmar | 4000x4700x2850 Myanmar | 4000x5400x2850 Myanmar |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1675x1050 Myanmar | 1675x2000 Myanmar | 2200x2100 Myanmar | 2200x2650 Myanmar | 2200x3200 Myanmar | 2300x2100 Myanmar | 2300x2800 Myanmar | 2300x3400 Myanmar |
| Trichtervolumen | 4200 Liter | 5500 Liter | 4500 Liter | 6000 Liter | 8000 Liter | 7500 Liter | 7400 Liter | 9100 Liter |
| Gewicht | 10200 Kirgisistan | 13800 Kirgisistan | 12800 Kirgisistan | 17000 Kirgisistan | 21000 Kirgisistan | 14000 Kirgisistan | 20000 Kirgisistan | 27000 Kirgisistan |
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||||
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404