| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 15-75 kW |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | CSS-SS500 | CSS-SS600 | CSS-SS800 | CSS-SS1000 | CSS-SS1200 | CSS-SS1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
| Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 220 mm | 220 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Rotorlänge | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| Rotordrehzahl | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min |
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 19 Stücke | 23 Stücke | 35 Stücke | 45 Stücke | 55 Stücke | 70 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1780x1192x1686 mm | 1780x1292x1686 mm | 2665x1760x2087 mm | 2665x1960x2087 mm | 2665x2500x2087 mm | 2665x2805x2137 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 790x500 mm | 790x600 mm | 1300x800 mm | 1300x1000 mm | 1300x1200 mm | 1300x1500 mm |
| Trichtervolumen | 660 Liter | 760 Liter | 1500 Liter | 1760 Liter | 2030 Liter | 2430 Liter |
| Gewicht | 1500 kg | 1650 kg | 3650 kg | 4250 kg | 5050 kg | 6300 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404