| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 7.5-150 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | DN2130 | DN2140 | DN2160 | DN2180 | DN3280 | DN32100 | DN32120 | DN40100 | DN40130 | DN40160 | DN61180 | DN61180A | DN61250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||||
| Produktgarantie | |||||||||||||
| Durchsatz | |||||||||||||
| Siebdurchmesser | |||||||||||||
| Ram/Stempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Motor & Antrieb | |||||||||||||
| Motorleistung | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW |
| Antriebsart | |||||||||||||
| Welle/Rotor | |||||||||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | 270 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 800 Myanmar | 756 Myanmar | 800 Myanmar |
| Rotorlänge | |||||||||||||
| Rotordrehzahl | 11 U/min | 17 U/min | 15 U/min | 14 U/min | 15 U/min | 15 U/min | 15 U/min | 15 U/min | 14 U/min | 11 U/min | 7.5 U/min | 5.4 - 9 U/min | 7.5 U/min |
| Messer | |||||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 15 Stücke | 20 Stücke | 30 Stücke | 40 Stücke | 20 Stücke | 25 Stücke | 25 Stücke | 25 Stücke | 32 Stücke | 32 Stücke | 24 Stücke | 24 Stücke | 33 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 75 Myanmar | 75 Myanmar | 75 Myanmar |
| Anzahl der Stationären Messer | |||||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||||||||||
| Trichtervolumen | |||||||||||||
| Gewicht | 1250 Kirgisistan | 1400 Kirgisistan | 2200 Kirgisistan | 2400 Kirgisistan | 4600 Kirgisistan | 5400 Kirgisistan | 7000 Kirgisistan | 10500 Kirgisistan | 12000 Kirgisistan | 14100 Kirgisistan | 22000 Kirgisistan | 22300 Kirgisistan | 26000 Kirgisistan |
Bldg A, Zhangjiagang Scientific Industrial Area, Zhangjiagang City, Jiangsu