| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 15-264 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | DN2250 | DN2260 | DN3060 | DN3080 | DN4060 | DN4080 | DN40100 | DN40120 | DN40150 | DN48150-400 | DN60250 | DN60300 | DN60400 | DN48120 | DN48150-480 | DN48200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||||||||
| Durchsatz | ||||||||||||||||
| Siebdurchmesser | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 80 Myanmar | 80 Myanmar | 80 Myanmar |
| Ram/Stempel | ||||||||||||||||
| Motor & Antrieb | ||||||||||||||||
| Motorleistung | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 150 kW | 220 kW | 264 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
| Antriebsart | ||||||||||||||||
| Welle/Rotor | ||||||||||||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar |
| Rotorlänge | ||||||||||||||||
| Rotordrehzahl | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min |
| Messer | ||||||||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 26 Stücke | 30 Stücke | 30 Stücke | 42 Stücke | 34 Stücke | 46 Stücke | 58 Stücke | 70 Stücke | 88 Stücke | 132 Stücke | 225 Stücke | 291 Stücke | 363 Stücke | 70 Stücke | 102 Stücke | 144 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 5 Stücke | 6 Stücke | 8 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||||||||||
| Trichtervolumen | ||||||||||||||||
| Gewicht | 1400 Kirgisistan | 1550 Kirgisistan | 1550 Kirgisistan | 1950 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 3600 Kirgisistan | 4000 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 6200 Kirgisistan | 8000 Kirgisistan | 12500 Kirgisistan | 15500 Kirgisistan | 18000 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan | 8500 Kirgisistan | 10500 Kirgisistan |
Bldg A, Zhangjiagang Scientific Industrial Area, Zhangjiagang City, Jiangsu