| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 15-75 kW |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | EcoShred 1SS-500-C | EcoShred 1SS-600-C | EcoShred 1SS-800-C | EcoShred 1SS-1000-C | EcoShred 1SS-1200-C | EcoShred 1SS-1500-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar |
| Rotorlänge | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar |
| Rotordrehzahl | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min |
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 19 - 23 Stücke | 23 - 27 Stücke | 35 - 39 Stücke | 45 - 49 Stücke | 55 - 59 Stücke | 78 - 82 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1800x1200x1730 Myanmar | 1820x1300x1730 Myanmar | 2800x1780x2080 Myanmar | 2800x1980x2080 Myanmar | 2800x2500x2130 Myanmar | 2800x2750x2130 Myanmar |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 660x500 Myanmar | 660x600 Myanmar | 1080x800 Myanmar | 1080x1000 Myanmar | 1080x1200 Myanmar | 1080x1500 Myanmar |
| Trichtervolumen | 490 Liter | 670 Liter | 1220 Liter | 1440 Liter | 1660 Liter | 1880 Liter |
| Gewicht | 1500 Kirgisistan | 1650 Kirgisistan | 3980 Kirgisistan | 4290 Kirgisistan | 5300 Kirgisistan | 6680 Kirgisistan |
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||
Vordere Insbach 26, 57271 Hilchenbach