| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 110-320 kW |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | EcoShred 1SS-1500-A | EcoShred 1SS-2000-A | EcoShred 1SS-1700-A | EcoShred 1SS-2200-A | EcoShred 1SS-2800-A | EcoShred 1SS-1800-A | EcoShred 1SS-2400-A | EcoShred 1SS-3000-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Produktgarantie | ||||||||
| Durchsatz | ||||||||
| Siebdurchmesser | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | ||||||||
| Motorleistung | 110 kW | 150 kW | 132 kW | 180 kW | 220 kW | 220 kW | 264 kW | 320 kW |
| Antriebsart | ||||||||
| Welle/Rotor | ||||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
| Rotorlänge | 1500 Myanmar | 2000 Myanmar | 1650 Myanmar | 2200 Myanmar | 2750 Myanmar | 1800 Myanmar | 2400 Myanmar | 3000 Myanmar |
| Rotordrehzahl | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min |
| Messer | ||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 84 Stücke | 95 Stücke | 78 Stücke | 105 Stücke | 118 Stücke | 105 Stücke | 124 Stücke | 156 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 6 Stücke | 8 Stücke | 6 Stücke | 8 Stücke | 10 Stücke | 6 Stücke | 8 Stücke | 10 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3660x2210x2950 Myanmar | 4590x2210x2970 Myanmar | 5500x2400x3100 Myanmar | 6200x2400x3100 Myanmar | 7000x2400x3100 Myanmar | 5800x2450x3280 Myanmar | 6500x2450x3280 Myanmar | 7400x2450x3280 Myanmar |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1900x1400 Myanmar | 2400x1440 Myanmar | 2100x1450 Myanmar | 2650x1450 Myanmar | 3200x1450 Myanmar | 2300x1450 Myanmar | 2900x1450 Myanmar | 3500x1450 Myanmar |
| Trichtervolumen | 2650 Liter | 3500 Liter | 3000 Liter | 4000 Liter | 5000 Liter | 3300 Liter | 4500 Liter | 5500 Liter |
| Gewicht | 11000 Kirgisistan | 16720 Kirgisistan | 14000 Kirgisistan | 18000 Kirgisistan | 22000 Kirgisistan | 15000 Kirgisistan | 21000 Kirgisistan | 26000 Kirgisistan |
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||||
Vordere Insbach 26, 57271 Hilchenbach