| Anzahl der Wellen: | 4 |
|---|---|
| Motorleistung: | 44.74-111.86 kW |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | QCC1 | QCC2 | QCC3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 1000 Kg/Std. | 2000 Kg/Std. | 4000 Kg/Std. | |||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 44.74 kW | 89.48 kW | 111.86 kW | |||
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | |||
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | ||||||
Malerkotla Road, K.M. 23, Lehra, Ludhiana, Punjab 141118