| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 22.37-111.86 kW |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | TSS1 | TSS2 | TSS3 | TSS4 | TSS5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | 500 Kg/Std. | 1000 Kg/Std. | 2000 Kg/Std. | 3000 Kg/Std. | 5000 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||||
| Ram/Stempel | |||||
| Motor & Antrieb | |||||
| Motorleistung | 22.37 kW | 44.74 kW | 59.66 kW | 74.57 kW | 111.86 kW |
| Antriebsart | |||||
| Welle/Rotor | |||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | |||||
| Rotorlänge | |||||
| Rotordrehzahl | |||||
| Messer | |||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||||
| Größe der Rotierenden Messer | |||||
| Anzahl der Stationären Messer | |||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||
| Trichtervolumen | |||||
| Gewicht | |||||
Malerkotla Road, K.M. 23, Lehra, Ludhiana, Punjab 141118