| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 7.46-261 kW |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | SP-420 3026 6013 | SP-420 3032 4024 6016 | SP-420 3040 4030 6020 | SP-480 6024 6016 | SP-480 4030 6020 | SP-480 4036 6024 | SP-520 6020 10012 | SP-520 6025 10015 | SP-520 6030 10018 | SP-235 1530 3015 | SP-235 1540 3020 | SP-328 3032 4024 6016 | SP-328 1540 3020 | SP-328 2042 3028 | SP-390 2036 3024 4018 | SP-390 2048 3032 4024 | SP-390 2060 3040 | SP-390 4030 2548 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||||||||||
| Durchsatz | ||||||||||||||||||
| Siebdurchmesser | ||||||||||||||||||
| Ram/Stempel | ||||||||||||||||||
| Motor & Antrieb | ||||||||||||||||||
| Motorleistung | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 111.86 kW | 55.93 - 111.86 kW | 55.93 - 111.86 kW | 130.5 - 261 kW | 130.5 - 261 kW | 130.5 - 261 kW | 7.46 - 11.19 kW | 7.46 - 11.19 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 29.83 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW |
| Antriebsart | ||||||||||||||||||
| Welle/Rotor | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Wellen | ||||||||||||||||||
| Rotordurchmesser | ||||||||||||||||||
| Rotorlänge | ||||||||||||||||||
| Rotordrehzahl | ||||||||||||||||||
| Messer | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||||||||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||||||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||||||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 760x782 Myanmar | 760x962 Myanmar | 760x1202 Myanmar | 870x962 Myanmar | 870x1202 Myanmar | 870x1440 Myanmar | 980x1203 Myanmar | 980x1503 Myanmar | 980x1803 Myanmar | 430x452 Myanmar | 430x602 Myanmar | 610x602 Myanmar | 610x842 Myanmar | 610x1022 Myanmar | 720x722 Myanmar | 720x962 Myanmar | 720x1202 Myanmar | 720x1202 Myanmar |
| Trichtervolumen | ||||||||||||||||||
| Gewicht | ||||||||||||||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City