| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 55.93-149.14 kW |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | CW40-D2Y | CW-40DY | CW80-2DY | CW80-DY |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||
| Allgemeine Daten | ||||
| Produktgarantie | ||||
| Durchsatz | ||||
| Siebdurchmesser | ||||
| Ram/Stempel | ||||
| Motor & Antrieb | ||||
| Motorleistung | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 111.86 - 149.14 kW | 111.86 - 149.14 kW |
| Antriebsart | ||||
| Welle/Rotor | ||||
| Anzahl der Wellen | ||||
| Rotordurchmesser | 620 mm | 410 mm | 680 mm | 620 mm |
| Rotorlänge | ||||
| Rotordrehzahl | 100 - 120 U/min | 100 - 120 U/min | 100 - 120 U/min | 100 - 120 U/min |
| Messer | ||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 78 Stücke | 110 Stücke | 39 Stücke | |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||
| Anzahl der Stationären Messer | 6 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | |
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 735x1550 mm | 378x1255 mm | 654x1585 mm | 638x1555 mm |
| Trichtervolumen | ||||
| Gewicht | ||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City