| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 55-150 kW |
| Region: |
Italien
|
| Modellnummer | CSR-900/400R | CSR-1400/400R | CSR-1600/400R | CSR-2000/400R |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||
| Allgemeine Daten | ||||
| Produktgarantie | ||||
| Durchsatz | ||||
| Siebdurchmesser | ||||
| Ram/Stempel | ||||
| Motor & Antrieb | ||||
| Motorleistung | 55 kW | 75 kW | 90 - 110 kW | 132 - 150 kW |
| Antriebsart | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch |
| Welle/Rotor | ||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | ||||
| Rotorlänge | 900 mm | 1400 mm | 1600 mm | 2000 mm |
| Rotordrehzahl | ||||
| Messer | ||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1800x2400x2500 mm | 2400x3000x2500 mm | 2600x3100x2500 mm | 3000x3200x2500 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||
| Trichtervolumen | ||||
| Gewicht | 5500 kg | 8000 kg | 9600 kg | 10000 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
Via Antonio Andreuzzi 12, 33100 Udine, UD